Pare Soleil Super
Fiche Technique
Mesures (cm) | |||||
Références | Longueur (L) | Largeur (W) | Poids | ||
60274 70 | 130 cm | 70 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60274 80 1 | 130 cm | 80 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60274 80 2 | 130 cm | 90 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60274 80 | 140 cm | 80 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60274 90 | 150 cm | 90 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
Composition Pare Soleil | |||||
2 x PET bulle d’Air Eco | |||||
Composition de la Bordure | |||||
TNT/PE/POLYESTER | |||||
Utilisations | |||||
Intérieur de l’Automobile | |||||
Download | |||||
Instructions d’utilisation | Fiche logistique | Modèle (Adobe Illustrator) |
Personnalisation
Sérigraphie | Qualité photographique |
La technique d’impression en sérigraphie est destinée à des ouvrages de petite taille et/ou moins élaborés. Les encres utilisées sont de haute qualité, permettant une grande durabilité. | Pour le travail avec des exigences élevées et graphiques, avec une qualité maximale. Garanties de ce type d’impression de qualité photographique. |
Qté. Minimum – 100 unités | Qté. Minimum – 100 unités |
Zone d’impression – 80 x 55 cm | Zone d’impression – Full Color |
Demande de devis | Demande de devis |